VoIP Empresarial GoTo Connect
Soluções completas de telefonia em nuvem, videoconferência e colaboração.
Connect STANDARD
- 2.500 min/mês (fixo e móvel)
- 1.000 min/mês (0800/PABX)
- Videoconferência (250 participantes)
- Ligações Internacionais (50+ países)
- Primeiro DID Gratuito
- Gravação de chamadas
Tabela de Preços (Lista)
| Qtd. Usuários | Valor Unitário |
|---|---|
| 1 usuário | R$ 87,00 |
| 2 - 10 | R$ 65,00 |
| 11 - 20 | R$ 59,00 |
| 21 - 50 | R$ 52,00 |
| 51 - 100 | R$ 48,00 |
| 101 - 500 | R$ 46,00 |
| 501+ | R$ 46,00 |
Contratar Standard
Connect CX
- Tudo do Standard, mais:
- Relatórios Avançados
- Console de Integrações
- Console do Atendente
- Customer Engagement
Tabela de Preços (Lista)
| Qtd. Usuários | Valor Unitário |
|---|---|
| 1 usuário | R$ 90,00 |
| 2 - 10 | R$ 90,00 |
| 11 - 20 | R$ 90,00 |
| 21 - 50 | R$ 90,00 |
| 51 - 100 | R$ 90,00 |
| 101 - 500 | R$ 90,00 |
| 501+ | R$ 90,00 |
Contratar CX
Connect TEAMS
- Mínimo de 20 usuários (CNPJ)
- Integração MS Teams Connector
- 1.000 min (fixo/móvel/0800)
- Primeiro DID Gratuito
- Sem Video/Chat Interno
- *Requer licença Teams Phone MS
Tabela de Preços (Lista)
| Qtd. Usuários | Valor Unitário |
|---|---|
| 21 - 50 | R$ 46,00 |
| 51 - 100 | R$ 41,00 |
| 101 - 500 | R$ 41,00 |
| 501+ | R$ 41,00 |
Contratar Teams
Add-ons e Funcionalidades Extras
GoTo Teams Connector
Permite fazer/receber chamadas no App do MS Teams. (Necessário licença Teams Phone).
GoTo Contact Center
Solução completa de Contact Center com IA. Pode ser adicionado ao Standard, CX ou Teams.
AI Optimization (Contact Center)
Resumos de interações e análise de sentimento com IA.
AI Quality Management (Contact Center)
Gestão de Qualidade baseada em IA para todos os canais de atendimento.
Pacote 100 minutos
Atende chamadas, tira dúvidas e transfere com linguagem natural.
Pacote 500 minutos
Pacote 3.000 minutos
Centralize WhatsApp, Facebook, Instagram e WebChat. (Preço por usuário)
| 1 usuário | R$ 49,90 |
| 2 - 3 | R$ 39,90 |
| 4 - 5 | R$ 34,90 |
| 6 - 10 | R$ 29,90 |
| 11 - 20 | R$ 24,90 |
| 21+ | R$ 19,90 |
*Necessário contratar licença pela quantidade total de usuários do PABX.
Console de Integrações
| Qtd. Usuários | Valor |
|---|---|
| 1 | R$ 200,00 |
| 2 - 10 | R$ 225,00 |
| 11 - 20 | R$ 250,00 |
| 21 - 50 | R$ 275,00 |
| 51 - 100 | R$ 375,00 |
| 101 - 500 | R$ 1.000,00 |
| 501+ | R$ 2.500,00 |
Relatórios Avançados
| Qtd. Usuários | Valor |
|---|---|
| 1 | R$ 160,00 |
| 2 - 10 | R$ 200,00 |
| 11 - 20 | R$ 220,00 |
| 21 - 50 | R$ 240,00 |
| 51 - 100 | R$ 300,00 |
| 101 - 500 | R$ 400,00 |
| 501+ | R$ 1.000,00 |
Console do Atendente
| Qtd. Usuários | Valor |
|---|---|
| 1 - 20 (faixas variadas) | R$ 49,90 |
| 21+ | R$ 49,90 |
| *Verificar faixas específicas | |
| Item | Valor Unitário |
|---|---|
| DID Nacional (Número de Telefone) | R$ 23,00 |
| DID Internacional | R$ 60,00 |
| DID 0800 | R$ 23,00 |
| Ramal Interno (Sem chamadas externas) | R$ 40,00 |
| Sip Trunk (Por canal simultâneo) | R$ 99,00 |
| Lista de DID's para escolha (Custo Único) | R$ 100,00 |
| Minuto Adicional / Excedente | R$ 0,16 |
| Ramal Tarifado (50 min/mês compartilhado) | R$ 60,00 |
VoIP Empresarial GoTo Connect
Soluções completas de telefonia em nuvem, videoconferência e colaboração.
Connect STANDARD
- 2.500 min/mês (fixo e móvel)
- 1.000 min/mês (0800/PABX)
- Videoconferência (250 participantes)
- Ligações Internacionais (50+ países)
- Primeiro DID Gratuito
- Gravação de chamadas
Tabela de Preços (Lista)
| Qtd. Usuários | Valor Unitário |
|---|---|
| 1 usuário | R$ 87,00 |
| 2 - 10 | R$ 65,00 |
| 11 - 20 | R$ 59,00 |
| 21 - 50 | R$ 52,00 |
| 51 - 100 | R$ 48,00 |
| 101 - 500 | R$ 46,00 |
| 501+ | R$ 46,00 |
Contratar Standard
Connect CX
- Tudo do Standard, mais:
- Relatórios Avançados
- Console de Integrações
- Console do Atendente
- Customer Engagement
Tabela de Preços (Lista)
| Qtd. Usuários | Valor Unitário |
|---|---|
| 1 usuário | R$ 90,00 |
| 2 - 10 | R$ 90,00 |
| 11 - 20 | R$ 90,00 |
| 21 - 50 | R$ 90,00 |
| 51 - 100 | R$ 90,00 |
| 101 - 500 | R$ 90,00 |
| 501+ | R$ 90,00 |
Contratar CX
Connect TEAMS
- Mínimo de 20 usuários (CNPJ)
- Integração MS Teams Connector
- 1.000 min (fixo/móvel/0800)
- Primeiro DID Gratuito
- Sem Video/Chat Interno
- *Requer licença Teams Phone MS
Tabela de Preços (Lista)
| Qtd. Usuários | Valor Unitário |
|---|---|
| 21 - 50 | R$ 46,00 |
| 51 - 100 | R$ 41,00 |
| 101 - 500 | R$ 41,00 |
| 501+ | R$ 41,00 |
Contratar Teams
Add-ons e Funcionalidades Extras
GoTo Teams Connector
Permite fazer/receber chamadas no App do MS Teams. (Necessário licença Teams Phone).
GoTo Contact Center
Solução completa de Contact Center com IA. Pode ser adicionado ao Standard, CX ou Teams.
AI Optimization (Contact Center)
Resumos de interações e análise de sentimento com IA.
AI Quality Management (Contact Center)
Gestão de Qualidade baseada em IA para todos os canais de atendimento.
Pacote 100 minutos
Atende chamadas, tira dúvidas e transfere com linguagem natural.
Pacote 500 minutos
Pacote 3.000 minutos
Centralize WhatsApp, Facebook, Instagram e WebChat. (Preço por usuário)
| 1 usuário | R$ 49,90 |
| 2 - 3 | R$ 39,90 |
| 4 - 5 | R$ 34,90 |
| 6 - 10 | R$ 29,90 |
| 11 - 20 | R$ 24,90 |
| 21+ | R$ 19,90 |
*Necessário contratar licença pela quantidade total de usuários do PABX.
Console de Integrações
| Qtd. Usuários | Valor |
|---|---|
| 1 | R$ 200,00 |
| 2 - 10 | R$ 225,00 |
| 11 - 20 | R$ 250,00 |
| 21 - 50 | R$ 275,00 |
| 51 - 100 | R$ 375,00 |
| 101 - 500 | R$ 1.000,00 |
| 501+ | R$ 2.500,00 |
Relatórios Avançados
| Qtd. Usuários | Valor |
|---|---|
| 1 | R$ 160,00 |
| 2 - 10 | R$ 200,00 |
| 11 - 20 | R$ 220,00 |
| 21 - 50 | R$ 240,00 |
| 51 - 100 | R$ 300,00 |
| 101 - 500 | R$ 400,00 |
| 501+ | R$ 1.000,00 |
Console do Atendente
| Qtd. Usuários | Valor |
|---|---|
| 1 - 20 (faixas variadas) | R$ 49,90 |
| 21+ | R$ 49,90 |
| *Verificar faixas específicas | |
| Item | Valor Unitário |
|---|---|
| DID Nacional (Número de Telefone) | R$ 23,00 |
| DID Internacional | R$ 60,00 |
| DID 0800 | R$ 23,00 |
| Ramal Interno (Sem chamadas externas) | R$ 40,00 |
| Sip Trunk (Por canal simultâneo) | R$ 99,00 |
| Lista de DID's para escolha (Custo Único) | R$ 100,00 |
| Minuto Adicional / Excedente | R$ 0,16 |
| Ramal Tarifado (50 min/mês compartilhado) | R$ 60,00 |